希爾思寵物食品 成貓 7歲以上乾糧,幫助貓咪維持熟齡期健康。特製複合營養配方,幫助熟齡貓增加精力與活動力
此配方調製符合美國飼料管理協會AAFCO的營養標準,能提供成貓所需的完整均衡營養
7歲以上 成貓
幼貓、懷孕或授乳母貓。懷孕或授乳期間,愛貓應轉換至希爾思寵物食品幼貓
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |成貓7歲以上雞肉特調食譜
成分 |雞肉、全穀粒小麥、玉米筋質粉、雞脂肪、釀造米、脫水甜菜漿、雞肝香料、硫酸鈣、乳酸、氯化鉀、魚油、氯化膽鹼、左旋離胺酸、維生素(維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、泛酸鈣、維生素B6、核黃素添加劑、維生素A添加劑、生物素、維生素B12添加劑、葉酸、維生素D3添加劑)、磷酸二鈣、碘鹽、牛磺酸、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋肉酸素、DL-蛋胺酸、燕麥纖維、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素、蘋果、青花菜、胡蘿蔔、蔓越莓、綠豌豆
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
4006 kcal/公斤 (500 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 32.1 % |
脂肪 | 21.3 % |
碳水化合物 (NFE) | 38.6 % |
粗纖維 | 1.6 % |
鈣 | 0.85 % |
磷 | 0.68 % |
鉀 | 0.84 % |
鈉 | 0.35 % |
鎂 | 0.08 % |
牛磺酸 | 0.23 % |
維生素C | 130 ppm |
維生素E | 848 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.49 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 4.01 % |
肉酸素 | 567 ppm |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
4 (1,8) | 1/4 (30) |
6 (2,7) | 1/3 (40) |
8 (3,6) | 3/8 (45) |
10 (4,5) | 1/2 (65) |
12 (5,4) | 1/2 (65) |
14 (6,4) | 5/8 (80) |
16 (7,3) | 2/3 (85) |
實用守則
⚠️[宅配]單件運費100元,單件超過20公斤則再加收一件運費,以此類推。配送僅限台灣本島。
⚠️[超取]單件運費60元,外箱:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤。7-11超取可選離島。
⚠️[門市自取]單筆滿299元免收運費,門市僅限直營門市,備貨日最多兩天,可自選取貨日(星期一除外)。單筆未滿299元需收運費60元。