希爾思寵物食品 幼貓乾糧,精心調配幼貓生長所需營養,幫助健康成長贏在起跑點,並支持健康的免疫系統。
採用美國飼料管理協會AAFCO的餵食試驗程序,證實能提供成長中幼貓、懷孕及哺乳母貓所需的完整均衡營養
離乳至1歲的幼貓。懷孕或授乳母貓。
長期餵飼成貓,除非其能量需求較一般正常為高。
原料 雞肉、糙米、小麥筋質、雞脂肪、碎珍珠大麥、雞肉粉、全穀粒燕麥、蛋製品、雞肝香料、胡桃殼粉、乳酸、氯化鉀、磷酸二鈣、亞麻仁籽、脫水甜菜漿、左旋離胺酸、硫酸鈣、脫水柑橘漿、魚油、氯化膽鹼、碘鹽、DL-蛋胺酸、壓萃蔓越莓、半胱胺酸、維生素 (維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、硝酸硫胺(維生素B1)、菸鹼酸添加劑、泛酸鈣、維生素A添加劑、生物素、維生素B6、維生素B12添加劑、核黃素添加劑、葉酸、維生素D3添加劑)、牛磺酸、礦物質 (硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、氧化鎂、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素
4076 kcal/公斤 (555 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 38 % |
脂肪 | 22.9 % |
碳水化合物 (NFE) | 29 % |
粗纖維 | 1.8 % |
鈣 | 1.44 % |
磷 | 1.2 % |
鉀 | 0.9 % |
鈉 | 0.5 % |
鎂 | 0.143 % |
維生素C | 122 ppm |
維生素E | 591 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.61 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 4.47 % |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 成長中 幼犬貓 小於4個月 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 成長中 幼犬貓 4-6 個月 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 成長中 幼犬貓 7-12 個月 及 懷孕母犬貓 |
---|---|---|---|
1 (0,5) | 1/4 (35) | ||
2 (0,9) | 1/3 (45) | ||
3 (1,4) | 1/2 (70) | 3/8 (50) | |
4 (1,8) | 5/8 (85) | 1/2 (70) | |
6 (2,7) | 3/4 (100) | 2/3 (90) | 1/2 (70) |
8 (3,6) | 7/8 (120) | 2/3 (90) | |
10 (4,5) | 1 (135) | 3/4 (100) | |
12 (5,4) | 7/8 (120) | ||
14 (6,4) | 1 (135) | ||
16 (7,3) | 1 1/8 (155) |
貓咪體重 - lbs ( 公斤 | Amount per Day - cups (grams) - 成長中 幼犬貓 小於4個月 | Amount per Day - cups (grams) - 成長中 幼犬貓 4-6 個月 | Amount per Day - cups (grams) - 成長中 幼犬貓 7-12 個月 及 懷孕母犬貓 |
---|---|---|---|
1 (0,5) | 1/4 (35) | ||
2 (0,9) | 1/3 (45) | ||
3 (1,4) | 1/2 (70) | 3/8 (50) | |
4 (1,8) | 5/8 (85) | 1/2 (70) | |
6 (2,7) | 3/4 (100) | 2/3 (90) | 1/2 (70) |
8 (3,6) | 7/8 (120) | 2/3 (90) | |
10 (4,5) | 1 (135) | 3/4 (100) | |
12 (5,4) | 7/8 (120) | ||
14 (6,4) | 1 (135) | ||
16 (7,3) | 1 1/8 (155) |
實用守則
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |希爾思成貓泌尿道毛球控制雞肉特調食譜
成分 |雞肉、全穀粒小麥、玉米筋質粉、豬脂肪、纖維素粉、小麥筋質、雞肝香料、脫水甜菜漿、黃豆油、乳酸、硫酸鈣、魚油、氯化膽鹼、氯化鉀、左旋離胺酸、碘鹽、磷酸二鈣、牛磺酸、維生素(維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素添加劑、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、檸檬酸鉀、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋肉酸素、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、綠豌豆、蘋果、蔓越莓、胡蘿蔔、青花菜、β-胡蘿蔔素
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
3681 kcal/公斤 (324 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 34.2 % |
脂肪 | 18.8 % |
碳水化合物 (NFE) | 32.1 % |
粗纖維 | 9.3 % |
鈣 | 0.74 % |
磷 | 0.62 % |
鉀 | 0.67 % |
鈉 | 0.35 % |
鎂 | 0.077 % |
牛磺酸 | 0.33 % |
維生素C | 115 ppm |
維生素E | 716 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.58 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 3.86 % |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
4 (1,8) | 3/8 (35) |
6 (2,7) | 1/2 (45) |
8 (3,6) | 2/3 (60) |
10 (4,5) | 3/4 (65) |
12 (5,4) | 7/8 (75) |
14 (6,4) | 1 (90) |
16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
實用守則
⚠️[宅配]單件運費100元,單件超過20公斤則再加收一件運費,以此類推。配送僅限台灣本島。
⚠️[超取]單件運費60元,外箱:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤。7-11超取可選離島。
⚠️[門市自取]單筆滿299元免收運費,門市僅限直營門市,備貨日最多兩天,可自選取貨日(星期一除外)。單筆未滿299元需收運費60元。