希爾思寵物食品 成犬 7歲以上乾糧,專為7歲以上熟齡犬特殊需求所研發。黃金比例複合配方,不僅易消化並有助增加精力與活動力
採用美國飼料管理協會AAFCO的餵食試驗程序,證實能提供成犬所需的完整均衡營養
成犬7歲以上
幼犬、懷孕或授乳母犬。懷孕或授乳期間,愛犬應轉換至希爾思寵物食品幼犬、希爾思寵物食品幼犬小顆粒、或希爾思寵物食品小型及迷你幼犬。
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |成犬-7歲以上-雞肉大麥與糙米特調食譜
成分 |雞肉粉、碎珍珠大麥、釀造米、全穀粒小麥、全穀粒玉米、全穀粒高粱、全穀粒燕麥、雞脂肪、脫水甜菜漿、黃豆粉、雞肝香料、黃豆油、乳酸、亞麻仁籽、氯化鉀、碳酸鈣、碘鹽、氯化膽鹼、維生素 (維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素添加劑、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、左旋離胺酸、礦物質 (硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、牛磺酸、DL-蛋胺酸、燕麥纖維、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、左旋肉酸素、β-胡蘿蔔素、蘋果、青花菜、胡蘿蔔、蔓越莓、綠豌豆
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
3558 kcal/公斤 (353 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 18.7 % |
脂肪 | 13.7 % |
碳水化合物 (NFE) | 58.5 % |
粗纖維 | 2.4 % |
鈣 | 1.16 % |
磷 | 0.68 % |
鉀 | 0.92 % |
鈉 | 0.32 % |
鎂 | 0.128 % |
維生素C | 158 ppm |
維生素E | 598 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.52 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 3.94 % |
肉酸素 | 324.9 ppm |
葡萄糖胺 | 528 ppm |
Chondroitin Sulfate | 1038 ppm |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
狗狗體重 — 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
5 (2,3) | 1/2 (50) |
10 (4,5) | 7/8 (85) |
20 (9,1) | 1 1/2 (150) |
30 (14) | 2 (200) |
40 (18) | 2 1/2 (250) |
50 (23) | 3 (295) |
60 (27) | 3 1/3 (330) |
80 (36) | 4 (395) |
100 (45) | 4 3/4 (470) |
120 (54) | 5 1/2 (545) |
實用守則
🔴超取單筆訂單限重5kg,超過限重請使用宅配配送或是分開下單,以免無法寄件🔴
⚠️超取:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤