希爾思寵物食品 成犬小顆粒乾糧,專為成犬壯年期能量需求量身打造,美味雞肉口味,滿足挑嘴寵物,使用高品質、易消化食材製作的小顆粒營養
此配方調製符合美國飼料管理協會AAFCO的營養標準,能提供成犬所需的完整均衡營養
1-6歲 成犬
幼犬、懷孕或授乳母犬。懷孕或授乳期間,愛犬應轉換至希爾思寵物食品幼犬、希爾思寵物食品幼犬小顆粒、或希爾思寵物食品小型及迷你幼犬。
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |成犬-小顆粒-雞肉與大麥特調食譜
成分 |雞肉、碎珍珠大麥、全穀粒小麥、全穀粒玉米、全穀粒高粱、玉米筋質粉、黃豆粉、雞脂肪、雞肝香料、釀造米、雞肉粉、脫水甜菜漿、黃豆油、乳酸、豬肝香料、碳酸鈣、亞麻仁籽、氯化鉀、氯化膽鹼、碘鹽、維生素 (維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、維生素A添加劑、泛酸鈣、生物素、維生素B12添加劑、核黃素添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、牛磺酸、礦物質 (硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、燕麥纖維、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素、蘋果、青花菜、胡蘿蔔、蔓越莓、綠豌豆
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
3654 kcal/公斤 (363 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 23.9 % |
脂肪 | 14.7 % |
碳水化合物 (NFE) | 53.9 % |
粗纖維 | 2.1 % |
鈣 | 0.77 % |
磷 | 0.57 % |
鉀 | 0.76 % |
鈉 | 0.3 % |
鎂 | 0.115 % |
維生素C | 108 ppm |
維生素E | 525 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.5 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 4.3 % |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
狗狗體重 — 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
5 (2,3) | 5/8 (60) |
10 (4,5) | 1 (100) |
20 (9,1) | 1 2/3 (165) |
30 (14) | 2 1/4 (225) |
40 (18) | 2 3/4 (270) |
50 (23) | 3 1/4 (320) |
60 (27) | 3 2/3 (365) |
80 (36) | 4 1/2 (445) |
100 (45) | 5 1/3 (530) |
120 (54) | 6 1/4 (620) |
實用守則
⚠️[宅配]單件運費100元,單件超過20公斤則再加收一件運費,以此類推。配送僅限台灣本島。
⚠️[超取]單件運費60元,外箱:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤。7-11超取可選離島。
⚠️[門市自取]單筆滿299元免收運費,門市僅限直營門市,備貨日最多兩天,可自選取貨日(星期一除外)。單筆未滿299元需收運費60元。