希爾思寵物食品 成貓 完美體重乾糧,經臨床實證的突破性體重管理營養配方:
此配方調製符合美國飼料管理協會AAFCO的營養標準,能提供成貓所需的完整均衡營養
低活動量、結紮或肥胖傾向之成貓。
幼貓、懷孕或授乳母貓。懷孕或授乳期間,愛貓應轉換至希爾思寵物食品幼貓。
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |成貓完美體重雞肉特調食譜
成分 |雞肉、釀造米、玉米筋質粉、小麥筋質、纖維素粉、雞肉粉、脫水番茄粕、脫水甜菜漿、亞麻仁籽、雞脂肪、雞肝香料、椰子油、乳酸、硫酸鈣、氯化鉀、左旋離胺酸、氯化膽鹼、胡蘿蔔、DL-蛋胺酸、牛磺酸、碘鹽、維生素 (維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C 來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素添加劑、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、磷酸二鈣、礦物質 (硫酸錳、硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋肉酸素、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
3673 kcal/公斤 (323 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 33.9 % |
脂肪 | 19.3 % |
碳水化合物 (NFE) | 31 % |
粗纖維 | 9.2 % |
鈣 | 0.91 % |
磷 | 0.79 % |
鉀 | 0.81 % |
鈉 | 0.45 % |
鎂 | 0.08 % |
牛磺酸 | 0.21 % |
維生素C | 118 ppm |
維生素E | 972 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.55 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 4.09 % |
肉酸素 | 19.9 ppm |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
貓咪理想體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 減重 | 每日餵食量 - 杯 (公克) - 成犬貓 |
4 (1,8) | 1/4 (25) | 3/8 (35) |
6 (2,7) | 3/8 (35) | 5/8 (60) |
8 (3,6) | 1/2 (45) | 2/3 (60) |
10 (4,5) | 1/2 (45) | 7/8 (80) |
12 (5,4) | 5/8 (60) | 1 (95) |
14 (6,4) | 3/4 (70) | 1 1/8 (105) |
16 (7,3) | 3/4 (70) | 1 1/8 (105) |
實用守則
⚠️[宅配]單件運費100元,單件超過20公斤則再加收一件運費,以此類推。配送僅限台灣本島。
⚠️[超取]單件運費60元,外箱:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤。7-11超取可選離島。
⚠️[門市自取]單筆滿299元免收運費,門市僅限直營門市,備貨日最多兩天,可自選取貨日(星期一除外)。單筆未滿299元需收運費60元。