希爾思寵物食品 成貓 泌尿道毛球控制乾糧,幫助整體泌尿系統健康且有助於避免貓咪體內毛球形成
採用美國飼料管理協會AAFCO的餵食試驗程序,證實能提供成貓所需的完整均衡營養
成貓1-6歲可維持整體泌尿系統健康並幫助避免毛球形成
幼貓、懷孕或授乳母貓。懷孕或授乳期間,愛貓應轉換至希爾思寵物食品幼貓。
品牌 |Hill's 希爾思
品名 |希爾思成貓泌尿道毛球控制雞肉特調食譜
成分 |雞肉、全穀粒小麥、玉米筋質粉、豬脂肪、纖維素粉、小麥筋質、雞肝香料、脫水甜菜漿、黃豆油、乳酸、硫酸鈣、魚油、氯化膽鹼、氯化鉀、左旋離胺酸、碘鹽、磷酸二鈣、牛磺酸、維生素(維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、菸鹼酸添加劑、硝酸硫胺(維生素B1)、維生素A添加劑、泛酸鈣、核黃素添加劑、生物素、維生素B12添加劑、維生素B6、葉酸、維生素D3添加劑)、檸檬酸鉀、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、左旋肉酸素、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、綠豌豆、蘋果、蔓越莓、胡蘿蔔、青花菜、β-胡蘿蔔素
保存 |避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處。開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢
產地 |美國
3681 kcal/公斤 (324 kcal/杯†)
營養素 | 乾物1 % |
蛋白質 | 34.2 % |
脂肪 | 18.8 % |
碳水化合物 (NFE) | 32.1 % |
粗纖維 | 9.3 % |
鈣 | 0.74 % |
磷 | 0.62 % |
鉀 | 0.67 % |
鈉 | 0.35 % |
鎂 | 0.077 % |
牛磺酸 | 0.33 % |
維生素C | 115 ppm |
維生素E | 716 IU/kg |
Omega-3脂肪酸總量 | 0.58 % |
Omega-6脂肪酸總量 | 3.86 % |
參考資料
1為去除水份後產品所含的營養素百分比,經常用於直接比較不同水份含量之產品.
貓咪體重 - 磅 (公斤) | 每日餵食量 - 杯 (公克) |
4 (1,8) | 3/8 (35) |
6 (2,7) | 1/2 (45) |
8 (3,6) | 2/3 (60) |
10 (4,5) | 3/4 (65) |
12 (5,4) | 7/8 (75) |
14 (6,4) | 1 (90) |
16 (7,3) | 1 1/8 (100) |
實用守則
⚠️[宅配]單件運費100元,單件超過20公斤則再加收一件運費,以此類推。配送僅限台灣本島。
⚠️[超取]單件運費60元,外箱:長+寬+高<105公分(包含外箱與包裝);單邊長<45公分;總重量<5公斤。7-11超取可選離島。
⚠️[門市自取]單筆滿299元免收運費,門市僅限直營門市,備貨日最多兩天,可自選取貨日(星期一除外)。單筆未滿299元需收運費60元。